Trasa przebiegu linii wyborczej S4 uruchomionej na wybory samorządowe w 2024 r.
| OKW Krępsko | ||
| Przystanek | kurs 1 | kurs 2 |
| Dworzec PKS | 08:45 | 14:00 |
| Modrzewie boisko | 08:55 | 14:10 |
| Łaniewo wieś | 08:57 | 14:12 |
| Łaniewo | 09:00 | 14:15 |
| Krępsko, ul. Szkolna - szkoła | 09:03 | 14:18 |
| Kąty | 09:07 | 14:22 |
| Krępsko, ul. Szkolna - szkoła | 09:12 | 14:27 |
| Krępsko, ul. Szkolna - szkoła | 09:30 | 14:45 |
| Kąty | 09:35 | 14:50 |
| Łaniewo skrzyż | 09:40 | 14:55 |
| Modrzewie skrzyż. Święta | 09:42 | 14:57 |
| Modrzewie skrzyż. Łaniewo | 09:43 | 14:58 |
| Dworzec PKS | 09:50 | 15:05 |
| OKW Mosty | ||
| Przystanek | kurs 1 | kurs2 |
| Dworzec PKS | 08:30 | 17:30 |
| Imno skrzyż. | 08:40 | 17:40 |
| Mosty - szkoła | 08:45 | 17:45 |
| Mosty Osiedle | 08:50 | 17:50 |
| Mosty - szkoła | 08:55 | 17:55 |
| Burowo | 09:02 | 18:02 |
| Mosty - szkoła | 09:10 | 18:10 |
| Imno skrzyż. | 09:17 | 18:17 |
| Mosty - szkoła | 09:23 | 18:23 |
| Mosty Osiedle | 09:28 | 18:25 |
| Mosty - szkoła | 09:33 | 18:30 |
| Burowo | 09:40 | 18:37 |
| Dworzec PKS | 09:55 | 18:42 |
| OKW Białuń | ||
| Przystanek | kurs 1 | kurs2 |
| Dworzec PKS | 10:15 | 16:00 |
| Niewiadowo-kościół | 10:35 | 16:20 |
| Białuń Słoneczna III | 10:43 | 16:28 |
| Gniazdowo | 10:50 | 16:35 |
| Miękowo-kościół | 10:55 | 16:40 |
| Białuń Słoneczna IV | 10:57 | 16:42 |
| Niewiadowo-kościół | 11:05 | 16:50 |
| Białuń Słoneczna III | 11:13 | 16:58 |
| Miękowo | 11:15 | 17:00 |
| Gniazdowo | 11:20 | 17:05 |
| Dworzec PKS | 11:30 | 17:15 |
| OKW Budno i OKW Klub Stara Hydrofornia | ||
| Przystanek | kurs 1 | kurs 2 |
| Dworzec PKS | 10:00 | 15:45 |
| Żółwia | 10:05 | 15:50 |
| Budno | 10:10 | 15:55 |
| Podańsko Podmiejska | 10:15 | 16:00 |
| Helenów, ul. Stargardzka - Pętla | 10:18 | 16:03 |
| Helenów, ul. Stargardzka - Pętla | 10:40 | 16:25 |
| Podańsko Podmiejska | 10:42 | 16:27 |
| Budno | 10:47 | 16:32 |
| Żółwia | 10:52 | 16:37 |
| Dworzec PKS | 10:57 | 16:42 |
| OKW Kliniska Wielkie i OKW Załom Centrum Przesiadkowe | ||
| Przystanek | kurs 1 | kurs2 |
| Dworzec PKS | 11:00 | 17:00 |
| Pucie | 11:15 | 17:15 |
| Kliniska szkoła | 11:20 | 17:20 |
| Pucice ul. Wiejska I | 11:26 | 17:26 |
| Pucice, ul. Wiejska III | 11:27 | 17:27 |
| Załom Leśna | 11:30 | 17:30 |
| Załom Leśna | 11:50 | 17:50 |
| Pucice ul. Wiejska VI | 11:52 | 17:52 |
| Pucice, ul. Wiejska II | 11:53 | 17:53 |
| Kliniska szkoła | 11:57 | 17:57 |
| Pucie | 12:02 | 18:02 |
| Dworzec PKS | 12:17 | 18:17 |
| OKW Lubczyna | ||
| Przystanek | kurs 1 | kurs2 |
| Dworzec PKS | 11:40 | 19:00 |
| Borzysławiec I | 11:51 | 19:11 |
| Borzysławiec II | 11:53 | 19:13 |
| Lubczyna ul. Kasztanowa II | 11:55 | 19:15 |
| Czarna Łąka, ul. Turystyczna I | 12:05 | 19:22 |
| Czarna Łąka, ul. Turystyczna III | 12:07 | 19:24 |
| Lubczyna ul. Kasztanowa III | 12:17 | 19:34 |
| Lubczyna ul. Kasztanowa III | 12:23 | 19:40 |
| Borzysławiec III | 12:31 | 19:42 |
| Lubczyna ul. Kasztanowa II | 12:49 | 20:00 |
| Czarna Łąka, ul. Turystyczna I | 12:56 | 20:07 |
| Czarna Łąka, ul. Turystyczna III | 12:58 | 20:09 |
| Dworzec PKS | 13:19 | 20:30 |
| OKW Święta i OKW Żdżary | ||
| Przystanek | kurs 1 | kurs2 |
| Dworzec PKS | 08:00 | 14:00 |
| Domastryjewo | 08:08 | 14:08 |
| Zdżary I | 08:15 | 14:15 |
| Bolesławice | 08:26 | 14:26 |
| Święta | 08:30 | 14:30 |
| Kamieniska | 08:37 | 14:37 |
| Święta | 08:47 | 14:47 |
| Święta | 09:00 | 15:00 |
| Kamieniska | 09:10 | 15:10 |
| Bolesławice | 09:20 | 15:20 |
| Żdżary I | 09:27 | 15:27 |
| Domastryjewo | 09:35 | 15:35 |
| Dworzec PKS | 09:43 | 15:43 |
| OKW Żółwia Błoć | ||
| Przystanek | kurs 1 | kurs2 |
| Dworzec PKS | 10:00 | 15:00 |
| Glewice plac zabaw | 10:12 | 15:12 |
| Żółwia Błoć III | 10:20 | 15:20 |
| Żółwia Błoć III | 10:35 | 15:35 |
| Glewice plac zabaw | 10:42 | 15:42 |
| Dworzec PKS | 10:52 | 15:52 |
| OKW Komarowo | ||
| Przystanek | kurs 1 | kurs2 |
| Dworzec PKS | 13:05 | 18:30 |
| Ininka | 13:17 | 18:42 |
| Łozienica sk. ul. Krzywa | 13:22 | 18:47 |
| Komarowo SP | 13:30 | 18:55 |
| Komarowo SP | 13:45 | 19:10 |
| Łozienica sk. ul. Krzywa | 13:50 | 19:15 |
| Ininka | 13:55 | 19:20 |
| Dworzec PKS | 14:05 | 19:30 |
| OKW Bolechowo | ||
| Przystanek | kurs 1 | kurs2 |
| Dworzec PKS | 11:20 | 16:50 |
| Zabród II | 11:27 | 16:57 |
| Bolechowo I | 11:30 | 17:00 |
| Bącznik | 11:33 | 17:03 |
| Łęsko | 11:36 | 17:06 |
| Stawno-kościół | 11:40 | 17:10 |
| Stawno II | 11:41 | 17:11 |
| Tarnowiec I | 11:44 | 17:14 |
| Tarnowiec II | 11:45 | 17:15 |
| Tarnówko skrzyż. | 11:50 | 17:20 |
| Bolechowo II | 11:55 | 17:25 |
| Zabród I | 12:00 | 17:30 |
| Bolechowo I | 12:04 | 17:34 |
| Bolechowo I | 12:15 | 17:45 |
| Bącznik | 12:18 | 17:48 |
| Łęsko | 12:21 | 17:51 |
| Stawno-kościół | 12:25 | 17:55 |
| Stawno II | 12:26 | 17:56 |
| Tarnowiec I | 12:29 | 17:59 |
| Tarnowiec II | 12:30 | 18:00 |
| Tarnówko skrzyż. | 12:35 | 18:05 |
| Dworzec PKS | 12:45 | 18:15 |





